Vehículos de ocasión

Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura

Ocasión
Financiado30.990 €
ContadoPrecio35.990 €
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT Homura
    Equipamiento del vehículoDetalles vehículo
    • Mazda
    • CX-5
    • 2.0 GE 121kW (165CV) 2WD AT
    • Gasolina
    • 02/2023
    • Gris
    • Homura
    • Todoterreno/SUV
    • Tela/cuero sistético Negro
    • 19.590 kms
    • 12 meses
    Detalles técnicos
    • Potencia CV165
    • Potencia KW121
    • Velocidad máxima192
    • Cilindrada1998
    • Número de cilindros4
    • Consumo en carretera5.9
    • Consumo en ciudad7.8
    • Consumo combinado6.6
    • Caja de cambiosAutomático
    • Número de marchas6
    • Número de puertas5
    • Etiqueta medioambientalC
    Ver más 
    Contacta

    El objetivo de tratar sus datos personales, es poder ofrecerle el servicio y/o producto solicitado. Sin embargo, puede aceptar las finalidades que necesite marcando la casilla correspondiente y clicando en el botón ENVIAR.

    (*) Campos obligatorios

    Cómo encontrarnos

    Sureste Cart S.L.

     C/ Santa Cruz s/n

     02006 Albacete

     967245420