Vehículos de ocasión

Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura

Ocasión
Financiado26.990 €
ContadoPrecio30.990 €
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
  • Mazda CX-5 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT Homura
    Equipamiento del vehículoDetalles vehículo
    • Mazda
    • CX-5
    • 2.5 GE 143kW ( 195CV ) 2WD AT
    • Gasolina
    • 03/2022
    • Rojo
    • Homura
    • Todoterreno/SUV
    • Tela/cuero sistético Negro
    • 77.494 kms
    • 12 meses
    Detalles técnicos
    • Potencia CV194
    • Potencia KW143
    • Velocidad máxima195
    • Cilindrada2488
    • Número de cilindros4
    • Consumo en carretera5.8
    • Consumo en ciudad9.2
    • Consumo combinado7.1
    • Caja de cambiosAutomático
    • Número de marchas6
    • Número de puertas5
    • Etiqueta medioambientalC
    Ver más 
    Contacta

    El objetivo de tratar sus datos personales, es poder ofrecerle el servicio y/o producto solicitado. Sin embargo, puede aceptar las finalidades que necesite marcando la casilla correspondiente y clicando en el botón ENVIAR.

    (*) Campos obligatorios

    Cómo encontrarnos

    Sureste Cart S.L.

     C/ Santa Cruz s/n

     02006 Albacete

     967245420