Vehículos de ocasión

Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced

Ocasión
Financiado21.990 €
ContadoPrecio25.990 €
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
  • Audi A4 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Advanced
    Equipamiento del vehículoDetalles vehículo
    • Audi
    • A4
    • 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic
    • Gasolina
    • 08/2019
    • Gris
    • Advanced
    • Sedan
    • Tela Index Negro
    • 37.775 kms
    • 12 meses
    Detalles técnicos
    • Potencia CV190
    • Potencia KW140
    • Velocidad máxima210
    • Cilindrada1984
    • Número de cilindros4
    • Consumo en carretera4.7
    • Consumo en ciudad7.7
    • Consumo combinado5.8
    • Caja de cambiosAutomático
    • Número de marchas7
    • Número de puertas4
    • Etiqueta medioambientalECO
    Ver más 
    Contacta

    El objetivo de tratar sus datos personales, es poder ofrecerle el servicio y/o producto solicitado. Sin embargo, puede aceptar las finalidades que necesite marcando la casilla correspondiente y clicando en el botón ENVIAR.

    (*) Campos obligatorios

    Cómo encontrarnos

    Sureste Cart S.L.

     C/ Santa Cruz s/n

     02006 Albacete

     967245420