Vehículos de ocasión

Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution

Ocasión
Financiado25.990 €
ContadoPrecio29.990 €
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
  • Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD Evolution
    Equipamiento del vehículoDetalles vehículo
    • Mazda
    • CX-30
    • e-SKYACTIV-G 2.0 90 kW 2WD
    • Híbrido
    • 07/2021
    • Rojo
    • Evolution
    • Todoterreno/SUV
    • Tapicería de tela negra
    • 15.250 kms
    • 12 meses
    Detalles técnicos
    • Potencia CV122
    • Potencia KW90
    • Velocidad máxima186
    • Cilindrada1998
    • Número de cilindros4
    • Consumo en carretera4.5
    • Consumo en ciudad6.2
    • Consumo combinado5.1
    • Caja de cambiosAutomático
    • Número de marchas6
    • Número de puertas5
    • Etiqueta medioambientalECO
    Ver más 
    Contacta

    El objetivo de tratar sus datos personales, es poder ofrecerle el servicio y/o producto solicitado. Sin embargo, puede aceptar las finalidades que necesite marcando la casilla correspondiente y clicando en el botón ENVIAR.

    (*) Campos obligatorios

    Cómo encontrarnos

    Sureste Cart S.L.

     C/ Santa Cruz s/n

     02006 Albacete

     967245420