Vehículos de ocasión

KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6

Ocasión
Financiado37.990 €
ContadoPrecio45.990 €
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
  • KIA EV6 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range) EV6
    Equipamiento del vehículoDetalles vehículo
    • KIA
    • EV6
    • 77,4kWh 168kW RWD ( 229CV ) (Long Range)
    • Eléctrico
    • 05/2023
    • Blanco
    • EV6
    • Todoterreno/SUV
    • Tapicería en piel sintética en Negro
    • 1.245 kms
    • 12 meses
    Detalles técnicos
    • Potencia CV229
    • Potencia KW168
    • Velocidad máxima185
    • Caja de cambiosAutomático
    • Número de marchas1
    • Número de puertas5
    • Etiqueta medioambiental0
    Ver más 
    Contacta

    El objetivo de tratar sus datos personales, es poder ofrecerle el servicio y/o producto solicitado. Sin embargo, puede aceptar las finalidades que necesite marcando la casilla correspondiente y clicando en el botón ENVIAR.

    (*) Campos obligatorios

    Cómo encontrarnos

    Sureste Cart S.L.

     C/ Santa Cruz s/n

     02006 Albacete

     967245420